<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MC Choi Lab</title>
		<link>https://mcchoi.kaist.ac.kr</link>
		<description>🧪 Biophysics, 🧠 Biomedical Engineering on Alzheimer&#039;s Protein (Tau, ApoE, Amyloid beta) and Microtubules, 💊 Drug Delivery to Brain, 🌀 Inhomogeneous Diffusion, 🔦 Optical Trapping, ⚡ Synchrotron X-ray Scattering, 🔬 Cryo-Electron Microscopy</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[학사과정 임건후 2026년 Long-Term URP 프로그램 선정]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=56]]></link>
			<description><![CDATA[학사과정 임건후 2026년 Long-Term URP 프로그램에 선정되었습니다.

축하합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:55:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[류승현 2026 KAIST 졸업식 박사 대표 학위수여자 선정 및 화제의 졸업생 선정]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=55]]></link>
			<description><![CDATA[류승현 박사 대표 학위수여자이자 화제의 졸업생으로 선정되었습니다.<img src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202603/69aa1994959aa1325195.png" alt="" />

<img src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202603/69aa19af976498379791.jpg" alt="" width="410" height="273" />

<img src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202603/69aa19d2eda5e3901489.jpg" alt="" width="410" height="231" />]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 08:53:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[박사과정 이근민 2024년 한국물리학회 가을학술논문발표회에서 우수발표상 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=54]]></link>
			<description><![CDATA[박사과정 이근민 학생이 2024년 한국물리학회 가을학술논문발표회에서 우수발표상을 수상하였습니다.

<img class="aligncenter" src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202509/68d382a1e41f01903900.png" alt="" width="408" height="570" />]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 13:06:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[박사과정 이근민, 2024년 KAIST Q-Day 특별 포상 - 연구 부문 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=53]]></link>
			<description><![CDATA[박사과정 이근민 학생이 2024년 KAIST Q-Day 특별 포상 - 연구 부문 수상을 수상하였습니다.

<img class="aligncenter" src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202502/67bacb59278bf9226013.jpg" alt="" width="282" height="503" />]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 16:13:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[최명철 교수님, 2025년도 개교 54주년 기념 우수교원 포상 - 연구부문 융합 연구상 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=52]]></link>
			<description><![CDATA[2025년도 개교 54주년 기념하여 KAIST발전에 기여하고 공로가 큰 우수교원에 대한 표창으로 최명철 교수님께서 연구부문 융합 연구상을 수상하셨습니다.

<img src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202504/67f79c7ab633d4420043.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 11:28:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[박사과정 이근민, 2025 카이스트 공과대학 박사학위 우수논문상 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=51]]></link>
			<description><![CDATA[박사과정 이근민 학생이 2025년 2월 카이스트 공과대학 박사학위 우수논문상을 수상하였습니다.

<img class="aligncenter" src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202502/67bd36769d6728045806.jpg" alt="" width="568" height="320" />

<img class="aligncenter" src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202502/67bbfc9b229e99880523.jpg" alt="" width="438" height="241" />

<a href="https://engineering.kaist.ac.kr/student/thesisaward">https://engineering.kaist.ac.kr/student/thesisaward</a>]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 14:41:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2024년 11월 5일 "160년 난제 '불균일 확산', 대류 현상 없이도 설명한다​" 카이스트신문 소개]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=50]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="aligncenter wp-image-1781" src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/2025/01/1-1.png" alt="" width="648" height="356" />

2024년 11월 5일 <strong><a href="https://times.kaist.ac.kr/news/articleView.html?idxno=21968"><span style="text-decoration:underline;">카이스트신문</span></a></strong> 소개]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 15:32:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2024년 10월 2일 "‘불균일 확산’ 160년 난제 풀다​" 뉴스 소개]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=49]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="wp-image-1782 aligncenter" src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/2025/01/2.png" alt="" width="655" height="295" />

 

2024년 10월 2일 <strong><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://researchnews.kaist.ac.kr/researchnews/html/news/?mode=V&amp;mng_no=40030">KAIST 뉴스</a></span>, <span style="text-decoration:underline;"><a href="https://science.ytn.co.kr/program/view.php?mcd=0082&amp;key=202410021619235536">YTN 사이언스</a></span>, <a href="https://m.dongascience.com/news.php?idx=67715"><span style="text-decoration:underline;">동아사이언스</span></a></strong> 등 소개]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 16:40:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2024년 6월 5일 KAIST NEWS "지질 뗏목의 원리 밝혀 질병 치료에 희소식​"]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=48]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="wp-image-1783 aligncenter" src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/2025/01/3.png" alt="" width="799" height="404" />

2024년 6월 5일 KAIST 뉴스에 소개 (<a href="https://news.kaist.ac.kr/news/html/news/?mode=V&amp;mng_no=37350">Link</a>)]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 13:47:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[박사과정 류승현, 2024 한국바이오칩학회 춘계학술대회 우수 포스터 발표상 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=47]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="color:#666666;font-family:'Noto Sans CJK KR', 'Noto Sans KR', 'Noto Sans EOT', SimHei, sans-serif, '맑은고딕', 'Malgun Gothic', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, FangSong, '仿宋', STFangSong, '华文仿宋', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', AppleGothic, Dotum, arial, sans-serif;font-size:medium;">바이오및뇌공학과 최명철 교수님 연구실의 박사과정 류승현 학생이 2024 한국바이오칩학회 춘계학술대회 (2024. 5. 22 - 24)에서 우수 포스터 발표상을 수상했습니다.</span>

<span style="color:#666666;font-family:'Noto Sans CJK KR', 'Noto Sans KR', 'Noto Sans EOT', SimHei, sans-serif, '맑은고딕', 'Malgun Gothic', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, FangSong, '仿宋', STFangSong, '华文仿宋', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', AppleGothic, Dotum, arial, sans-serif;font-size:medium;">(논문제목: "Binding Affinity Study of Tau and Paclitaxel on Microtubules")</span>

<img class="wp-image-1784 aligncenter" src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/2025/01/4-724x1024.jpg" alt="" width="344" height="487" />

학과 게시글: <span style="color:#0000ff;"><strong><a style="color:#0000ff;" href="https://bioeng.kaist.ac.kr/index.php?document_srl=18752&amp;mid=bio_06_02">https://bioeng.kaist.achttps://bioeng.kaist.ac.kr/index.php?document_srl=18752&amp;mid=bio_06_02.kr</a></strong></span>]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 13:39:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[박사과정 박규단, 2024 한국물리학회 봄 학술논문발표회 우수발표상 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=46]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="color:#666666;font-family:'Noto Sans CJK KR', 'Noto Sans KR', 'Noto Sans EOT', SimHei, sans-serif, '맑은고딕', 'Malgun Gothic', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, FangSong, '仿宋', STFangSong, '华文仿宋', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', AppleGothic, Dotum, arial, sans-serif;font-size:medium;">바이오및뇌공학과 최명철 교수님 연구실의 박사과정 박규단 학생이 2024 한국물리학회 봄학술논문발표회 (2024. 4. 24 - 26)에서 우수 발표상(구두 부문)을 수상했습니다.</span>

<span style="color:#666666;font-family:'Noto Sans CJK KR', 'Noto Sans KR', 'Noto Sans EOT', SimHei, sans-serif, '맑은고딕', 'Malgun Gothic', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, FangSong, '仿宋', STFangSong, '华文仿宋', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', AppleGothic, Dotum, arial, sans-serif;font-size:medium;">(논문제목: "Regulation of Microtubule Lattice Structure and Flexural Rigidity by Tau and Anti-Cancer Drugs")</span>

<img class="wp-image-1787 aligncenter" src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/2025/01/5-724x1024.jpg" alt="" width="344" height="487" />

학과 게시글: <span style="color:#0000ff;"><strong><a style="color:#0000ff;" href="https://bioeng.kaist.ac.kr/index.php?document_srl=18811&amp;mid=bio_06_02">https://bioeng.kaist.ac.kr/index.php?document_srl=18811&amp;mid=bio_06_02https://</a></strong></span>]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 13:35:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2023 한국바이오칩학회 춘계학술대회(5/31 - 6/2) 최우수 및 우수 구두/포스터 발표상 수상: 이준철 박사, 조하새암(박사과정), 박규단(박사과정)]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=45]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#000000;">Bio and Brain Engineering Department News: <span style="color:#0000ff;"><strong><a style="color:#0000ff;" href="https://bioeng.kaist.ac.kr/index.php?mid=bio_06_02&amp;document_srl=17561">Hyperlink</a></strong></span></span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#000000;">1. 이준철 박사가 2023 한국바이오칩학회 춘계학술대회(5/31 - 6/2)에서 <strong>Springer 최우수 구두 발표상</strong>을 수상했습니다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#000000;">(논문제목: "Tubulin-based Nanotubes: Double Helices and Drug Delivery Platform")</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#000000;">2. 박사과정 박규단 학생이 2023 한국바이오칩학회 춘계학술대회(5/31 - 6/2)에서 <strong>우수 포스터 발표상</strong>을 수상했습니다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#000000;">(논문제목: "Microtubule Lattice Structure and Flexural Rigidity Modulated by Anti-Cancer Drugs and Tau")</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#000000;">3. 박사과정 조하새암 학생이 2023 한국바이오칩학회 춘계학술대회(5/31 - 6/2)에서 <strong>우수 포스터 발표상</strong>을 수상했습니다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#000000;">(논문제목: "Human Tau-Microtubule Architectures and Phase Transition under Ionic Regulation")</span>

 ]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 20:18:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[최명철 교수님 2022년 공과대학 기술혁신 우수상 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=44]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="wp-image-1207 aligncenter" src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/Untitled.jpg" alt="" width="216" height="269" />

최명철 교수님께서 2022년 공과대학 기술혁신 우수상을 수상하셨습니다.

<span style="color:#0000ff;"><a style="color:#0000ff;" href="https://bioeng.kaist.ac.kr/index.php?mid=bio_06_02&amp;document_srl=16690">https://bioeng.kaist.ac.kr/index.php?mid=bio_06_02&amp;document_srl=16690</a></span>]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 00:12:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2022년도 봄학기 학과 우수강의상(최명철 교수님) 수상 (2022.08.31)]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=43]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="wp-image-1205 aligncenter" src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/lecturejpg-1.jpg" alt="" width="586" height="579" />

2022 봄학기 우수강의상, 우수조교상 시상식을 2022년 8월 31일 진행했습니다.

- 우수강의상: 최명철 교수님

<span style="color:#0000ff;"><a style="color:#0000ff;" href="https://bioeng.kaist.ac.kr/index.php?mid=bio_06_02&amp;page=2&amp;document_srl=16734">https://bioeng.kaist.ac.kr/index.php?mid=bio_06_02&amp;page=2&amp;document_srl=16734</a></span>]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 00:08:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[박사과정 이재희, The 9th Soft Matter Summer School Best Poster Presentation Award 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=42]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="wp-image-1202 aligncenter" src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/jhlee.jpg" alt="" width="643" height="456" />

석박통합과정 이재희 학생이 2022년도 The 9th Soft Matter Summer School (8월 1-5일) 에서 Best Poster Presentation Award를 수상하였습니다. 발표 제목은 "Optical Bottle Study: Giant Charge Reconstruction of Lipid Vesicles" 입니다.

학과 게시글: <span style="color:#0000ff;"><strong><a style="color:#0000ff;" href="https://bioeng.kaist.ac.kr/index.php?mid=bio_06_02&amp;document_srl=16656">https://bioeng.kaist.ac.kr/index.php?mid=bio_06_02&amp;document_srl=16656</a></strong></span>]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 15:32:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[박사과정 박규단, 2022 한국물리학회 창립 70주년 가을 학술논문발표회 우수발표상 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=41]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="wp-image-1201 size-full aligncenter" src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/parkq-1.jpg" alt="" width="354" height="500" />

박사과정 박규단 학생이 2022 한국물리학회 창립 70주년 가을 학술논문발표회 (10월 19-21일) 에서 우수발표상을 수상하였습니다. 발표 제목은 "Microtubule Structural Configuration and Flexural Rigidity Modulated by Anti-Cancer Drugs" 입니다.

학과 게시글: <span style="color:#0000ff;"><strong><a style="color:#0000ff;" href="https://bioeng.kaist.ac.kr/index.php?mid=bio_06_02&amp;document_srl=16654">https://bioeng.kaist.ac.kr/index.php?mid=bio_06_02&amp;document_srl=16654</a></strong></span>]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 15:13:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[이준철 2022년도 바이오및뇌공학과 졸업식 우수논문상 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=40]]></link>
			<description><![CDATA[이준철 2022년도 바이오및뇌공학과 졸업식 우수논문상 수상]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 13:08:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2021 국가 연구개발 우수성과 100선 선정되어 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=39]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="wp-image-1788 aligncenter" src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/2025/01/4-1024x529.png" alt="" width="789" height="407" />


우리 연구실의 연구 성과 (이준철 논문 2편) 가 2021 국가 연구개발 우수성과 <span class="il">100</span><span class="il">선</span>에 <span class="il">선</span>정되어 수상 (KAIST NEWS <a href="https://news.kaist.ac.kr/news/html/news/?mode=V&amp;mng_no=18810">LINK</a>)]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 22:16:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[박사과정 이준철  한국방사광이용자협회 대학원생우수논문상 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=38]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="wp-image-1789 aligncenter" src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/2025/01/5-1024x593.png" alt="" width="801" height="464" />


박사과정 이준철  한국방사광이용자협회 대학원생우수논문상 수상 (학과 홈페이지 <a href="https://bioeng.kaist.ac.kr/index.php?document_srl=15857&amp;mid=bio_06_02">LINK</a>)]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 22:09:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[박사과정 이재희 한국물리학회 우수발표상 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_content_redirect=37]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="wp-image-1789 aligncenter" src="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/wp-content/uploads/2025/01/5-1024x593.png" alt="" width="802" height="465" />

박사과정 이재희 한국물리학회 가을학술논문발표회 (2021년 10월 20-22일) 우수발표상(구두부문) 수상 (학과 홈페이지 <a href="https://bioeng.kaist.ac.kr/index.php?document_srl=15857&amp;mid=bio_06_02">LINK</a>)]]></description>
			<author><![CDATA[mcchoi]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 22:04:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://mcchoi.kaist.ac.kr/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>